救急現場のコミュニケーションを考えよう
救急現場のコミュニケーションのあり方について、救急現場を知る救急隊員が、その経験から救急隊員を育てる形を作りたいとの思いで、2022年に一般社団法人日本救急救命学会の監修を受け、「救急隊員が語る救急現場のコミュニケーション」を出版しました。その後、書籍で案出した救急隊員のコミュニケーション論を全国へ広めることを目的として、ワークショップ形式のセミナーを展開しています。
ワークショップのアジェンダ例
参加者や実施形態によって多少の違いはあります。
対面やオンラインなど多様な開催形式を提供しています。
13:00~13:10 | 開会・導入 【オープニングムービー】 あるorなしオーディエンス | 参加者全員で理想の救急隊員像を考えてもらいます。 茶髪の救急隊員は 「あり?」「なし?」 髭は?ネイルは? |
13:10~13:30 (20分間) | 【スキル】ペーシング(ミラーリング・マッチング・バックトラッキング) | 受講生を2人一組にして向かい合わせで座って交代で1分ほど会話をします。ネタフリカードに書かれたしぐさによって、ひとりは聞き役に徹します。 聞き役が行ったペーシングにおけるミラーリングとバックトラッキングを説明します。 |
13:30~14:00 (30分間) | 【動画で学ぶ】ペーシングの失敗例(急がせる家族) | 再現ビデオを見て感じたことを付箋に書いてもらい、その内容をについてグループディスカッションします。 ディスカッションでは心理的安全性を確保して行います。 |
14:00~14:30 (30分間) | 【動画で学ぶ】加齢性難聴の傷病者 | 再現ビデオを見て感じたことを付箋に書いてもらい、その内容をについてグループディスカッションします。 ディスカッションでは心理的安全性を確保して行います。 |
14:30~14:40(10分間) | ||
14:40~15:10(30分間) | 【動画で学ぶ】バイスタンダーへの対応 | Load&Goなど、急ぐ現場での関係者対応と急がない現場での関係者対応を考えてもらいます。 救急現場における二重課題干渉についても学習します。 |
15:10~15:40 (30分間) | 【動画で実践】 MIST with T | 病院連絡では、まず要旨(Title)を伝えるMIST with Tについて解説します。 地域MCや救急隊が使用している救急活動記録票を用いて、現場の再現映像を見て救急現場の情報を収集(筆記)します。 その内容をもとに、2人1組になってファーストコールを実践してみます。 |
15:40~16:10 (30分間) | 【テーマは自撮り】 相手の目線で自分を見てみる | 関係らに救急車への同乗を求めることを実践してみます。 3人一組となって、救急隊、関係者、カメラマンの配役に就いて、交渉している姿を自撮りしてもらいます。終われば、交渉の障害となるテーマをいかにスムーズに解決するか、3人グループ内でディスカッションをします。 |
16:10~16:20 (10分間) | あるorなしオーディエンス まとめ 閉会 | 救急隊員のこんな態度や対応 あなたは「あり?」「なし?」様々な内容で意見交換します。 |
これまでのワークショップのご紹介➡https://999meishi.net/?p=502
ワークショップの開催要件など
このワークショップは、日本救急救命学会教育研修委員会が主体となって開催しています。
対面、リモート、どちらでも開催は可能です。リモート開催の場合は、ワークショップへ参加されたことのある方が現地でおられるほうがスムーズに進行できます。
コーディネーターの旅費実費分をご負担いただけると助かります。
ワークショップの参加者には参考書籍として「実践!救急隊員が語る 救急現場のコミュニケーション へるす出版」をおすすめします。
ワークショップ開催のご相談は学会事務局か、下記のコーディネーターまでお願いします。
島根県出雲市消防本部 吉井友和
和歌山県高野町消防本部 一柳保
コメント